Gás Especial/ Gás de Uso de Semicondutores/ Tetrafluoreto de Carbono CF4/ Tricloreto de Boro Bcl3/ Trifluoreto de Nitrogênio NF3/ Hexafluoreto de Enxofre Sf6/ Silano Sih4
Visão geral Especificação: CAS No.: 7803-62-5EINECS No.: 232-263-4UN No.: UN2203Pureza: 99,9999%Dot Class: 2.1Aparência:
Informação básica
Peso molecular | 32.117 |
Densidade | 1,34 Kg/M³ |
Ponto de fusão | -185 C |
Ponto de ebulição | -112 C |
Aparência | Incolor, cheiro de alho |
um não | 2203 |
Classe DOT | 2.1 |
Válvula | Diss632 |
Cilindro Padrão | GB/ISO/DOT |
Pressão do Cilindro | 12,5MPa/15MPa/20MPa |
Pacote de transporte | Tanque 47L/440L/ISO |
Especificação | 99,9999% |
Marca comercial | EM BRANCO |
Origem | China |
Código SH | 2931900090 |
Capacidade de produção | 20.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Especificação: CAS No.: 7803-62-5EINECS No.: 232-263-4UN No.: UN2203Pureza: 99,9999%Dot Class: 2.1Aparência: IncolorGrau Padrão: Grau Eletrônico
Especificação | 99,9999% |
Monóxido de carbono | ≤ 0,05 ppm |
Dióxido de carbono | ≤ 0,05 ppm |
Cloreto total | ≤ 0,1 ppm |
Metano | ≤ 0,05 ppm |
C2-C4 | ≤ 0,1 ppm |
Azoto | ≤ 0,5 ppm |
Oxigênio | ≤ 0,05 ppm |
Umidade | ≤ 0,1 ppm |
Silil éter | ≤ 0,1 ppm |
Metil Silano | ≤ 0,1 ppm |
Disilane | ≤ 0,3 ppm |
hidrogênio | ≤ 20 ppm |
Alumínio | ≤ 0,02 ppba |
Antimônio | ≤ 0,02 ppba |
Arsênico | |
Envie para nós