USP/Ep/Aji Grau CAS 52-90-4 Aminoácidos L-Cisteína
EspecificaçõesFood Grade: Pharm Grade: L-Cisteína Hcl monohidratada, cristais incolores a brancos ou pó de cristal, chei
Informação básica
Tipo | Cisteína |
Caráter Químico | Acidez |
Aparência | Pó |
Nº CAS | 52-90-4 |
Fórmula | C3h7no2s |
Einecs | 200-158-2 |
Pacote de transporte | Papel kraft |
Especificação | 25kg por saco plástico ou 25kg por tambor de ferro |
Marca comercial | Honray |
Origem | China |
Código HS | 2922499990 |
Capacidade de produção | 5000kg/mês |
Descrição do produto
Especificações Grau alimentício:Item | Especificações (AJI97 ) |
Aparência | Cristal branco ou pó cristalino; insípido |
Ensaio, % | 98,5~101,0 |
Rotação específica | -218°~ -224° |
Perda ao secar, % | ≤0,2 |
Transmitância, % | ≥98,0 |
Cloreto (como Cl), % | ≤0,02 |
Sulfato (como SO4), % | ≤0,02 |
Amônio como (como NH4), % | ≤0,02 |
Ferro (como Fe), % | ≤0,001 |
Metais Pesados (como Pb), % | ≤0,001 |
valor do PH | 5,0~6,5 |
Resíduo na ignição, % | ≤0,1 |
Outro aminoácido | Em conformidade |
Item | Especificações (AJI97 ) |
Nota Farmacêutica:
Item | Especificações (AJI97 ) |
Aparência | Cristal branco ou pó cristalino; insípido |
Ensaio, % | 98,5~101,0 |
Rotação específica | -218°~ -224° |
Perda ao secar, % | ≤0,2 |
Transmitância, % | ≥98,0 |
Cloreto (como Cl), % | ≤0,02 |
Sulfato (como SO4), % | ≤0,02 |
Amônio como (como NH4), % | ≤0,02 |
Ferro (como Fe), % | ≤0,001 |
Metais Pesados (como Pb), % | ≤0,001 |
valor do PH | 5,0~6,5 |
Resíduo na ignição, % | ≤0,1 |
Envie para nós